Distanční sloupek pro tenké plechy uzavřený
| závit | kód ocel | kód nerez | L +-0,2 | SW +-0,05 | D2 +0 -0,13 | s min | d +0,08 -0 | m |
| ser. 300 | ||||||||
| M2,5 | 6213302510 | 6223302510 | 10 | 4,8 | 4,19 | 0,6 | 4,2 | 5,8 |
| 6213302512 | 6223302512 | 12 | ||||||
| 6213302514 | 6223302514 | 14 | ||||||
| 6213302516 | 6223302516 | 16 | ||||||
| 6213302518 | 6223302518 | 18 | ||||||
| 6213302520 | 6223302520 | 20 | ||||||
| M2,5 | 6213302610 | 6223302610 | 10 | 6,4 | 5,38 | 0,6 | 5,4 | 7,1 |
| 6213302612 | 6223302612 | 12 | ||||||
| 6213302614 | 6223302614 | 14 | ||||||
| 6213302616 | 6223302616 | 16 | ||||||
| 6213302618 | 6223302618 | 18 | ||||||
| 6213302620 | 6223302620 | 20 | ||||||
| M3 | 6213303010 | 6223303010 | 10 | 4,8 | 4,19 | 0,6 | 4,2 | 5,8 |
| 6213303012 | 6223303012 | 12 | ||||||
| 6213303014 | 6223303014 | 14 | ||||||
| 6213303016 | 6223303016 | 16 | ||||||
| 6213303018 | 6223303018 | 18 | ||||||
| 6213303020 | 6223303020 | 20 | ||||||
| M3 | 6213303110 | 6223303110 | 10 | 6,4 | 5,38 | 0,6 | 5,4 | 7,1 |
| 6213303112 | 6223303112 | 12 | ||||||
| 6213303114 | 6223303114 | 14 | ||||||
| 6213303116 | 6223303116 | 16 | ||||||
| 6213303118 | 6223303118 | 18 | ||||||
| 6213303120 | 6223303120 | 20 | ||||||
| M3,5 | 6213303514 | 6223303514 | 14 | 6,4 | 5,38 | 0,6 | 5,4 | 7,1 |
| 6213303516 | 6223303516 | 16 | ||||||
| 6213303518 | 6223303518 | 18 | ||||||
| 6213303520 | 6223303520 | 20 |



| 